La construction de notre projet
La création d’une CPTS est une véritable démarche projet. Elle est jalonnée par trois étapes : la rédaction d’une lettre d’intention, l’élaboration d’un projet de santé et la signature d’un contrat pluriannuel tripartite avec l’ARS et l’Assurance Maladie.
Une lettre d’intention a été déposée en décembre 2020 permettant de lancer officiellement les travaux d’élaboration du projet de santé avec une volonté forte d’associer l’ensemble des acteurs du territoire.
Le projet de santé a été validé en septembre 2021, approuvant la mise en œuvre des actions portées par les acteurs de santé du territoire.
Voir le webinaire de présentation du projet.
Vous souhaitez participer au projet, vous renseigner sur les travaux en cours : contactez-nous.
Le territoire de la CPTS Ariège Pyrénées dispose d’un maillage conséquent de structures d’exercice coordonné (MSP/ESP) et l’initiative d’un projet de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé s’inscrit dans une suite logique afin d’apporter une réponse aux besoins de santé de la population. L’exercice coordonné est un atout majeur du territoire.
Tous les professionnels ont été prévenus par mail via les URPS / CDOM de l’Ariège / CPAM.
Des appels téléphoniques ont été passé via la MSP du Pays de Foix.
Deux réunions préparatoires ont été réalisées le 21/12/2019 et le 25/02/2020, une 3ème réunion prévue le 26/03/2020 a été annulée pour cause de COVID reprise le 3/09/2020 à FOIX avec une quinzaine de participants par réunions regroupant des professionnels représentant les différents territoires de la CPTS (Tarascon-Foix-Saverdun/Pamiers-Lèze/Arize).
Les Groupes de travail sur lesquels nous travaillons :
- GT 1 : Amélioration de l’accès aux soins
- GT 2 : L’accès aux soins non programmés
- GT 3 : Parcours Santé mentale
- GT 4 : Parcours de santé Troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage
- GT 5 : Filière neuro-vasculaire
- GT 6 : Améliorer la prise charge de la femme et en périnatalité
- GT 7 : Parcours prise en charge de la BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive)
- GT 8 : Sport santé
- GT 9 : La couverture vaccinale
- GT 10 : La technologie au service de la santé
- GT 11 : Développement de la qualité et de la pertinence des soins
- GT 12 : Accompagnement des professionnels de santé sur le territoire
Une équipe projet résolument tournée vers l’inter-professionnalisation qui se veut à l’écoute de toutes les initiatives individuelles des intervenants sur le territoire de santé.
Equipe projet : professionnels libéraux
NOM Prénom | Profession | Secteur Activité | Ville d’exercice | Structure d’appartenance |
---|---|---|---|---|
GUINTOLI CATHY | MEDECIN | GENERALISTE | MSP FOIX | LIBERAL |
MALAGOLI ANDRE | MEDECIN | GENERALISTE | MSP FOIX | LIBERAL |
REPOND CHRISTELLE | INFIRMIERE | CABINET LIBERAL ET ASALEE | MSP FOIX MSP TARASCON | LIBERAL |
FAURE LIONEL | MEDECIN | OPHTALMOLOGUE | PAMIERS | LIBERAL |
MARQUES MICHEL | MEDECIN | GENERALISTE | AX LES THERMES | LIBERAL |
HOULBERT CAMILLE | MEDECIN | GENERALISTE | MAZERES | LIBERAL |
LAVAYSSIERE VERONIQUE | MEDECIN | GENERALISTE | MSP FOIX | LIBERAL |
AMARDEILH LAURA | MEDECIN | GENERALISTE | ESP SAINT JEAN DE BERGES | LIBERAL |
DUFOUR MARC | MEDECIN | GENERALISTE | MONTGAILHARD | LIBERAL |
JEGOT THOMAS | MEDECIN | GENERALISTE | MSP VARILHES | LIBERAL |
MANSOUR FABIENNE | MEDECIN | DERMATOLOGUE | PAMIERS | LIBERAL |
DINARI IMANE | MEDECIN | GENERALISTE | MSP FOIX | LIBERAL |
TIXADOR YVAN | MEDECIN | BIOLOGISTE | PAMIERS | LIBERAL |
BECK FLORENCE | MEDECIN | RHUMATOLOGUE | PAMIERS | LIBERAL |
BOUSQUET VINCENT | PHARMACIEN | FOIX | LIBERAL | |
FONDERE MARION | PHARMACIENNE | FOIX | LIBERAL | |
BERDEIL ETIENNE | PHARMACIEN | FOIX | LIBERAL | |
FONDERE-SOFFIATTI CAROLINE | PHARMACIENNE | ESP SAINT-JEAN- DE-VERGES | LIBERAL | |
BIREBENT JORDAN | MEDECIN | GENERALISTE | PAMIERS | LIBERAL |
MONTLOUIS PHILIPPE | MEDECIN | GENERALISTE | PAMIERS | LIBERAL |
TRAPPE CATHERINE | SAGE FEMME | MONTGAILHARD MSP PAYS DE TARASCON | LIBERAL | |
QUEVREMONT PATRICIA | DIETETICIENNE | SAVERDUN ( FUTURE msp) MSP FOIX | LIBERAL | |
ESCOURROU BRIGITTE | MEDECIN | GENERALISTE | Le FOSSAT | LIBERAL |
SUBRA JULIE | MEDECIN | GENERALISTE | Le FOSSAT | LIBERAL |
ROCHER JEAN-PIERRE | MEDECIN | GENERALISTE | PAMIERS | LIBERAL |
SENDRA JEAN-LUC | MEDECIN | GENERALISTE | PAMIERS | LIBERAL |
VIGNES RAYMOND | MEDECIN | GENERALISTE | SAINT JEAN DE VERGES | LIBERAL |
OLSCHWANG MICHEL | MEDECIN | GENERALISTE | SAINT JEAN DE VERGES | LIBERAL |
LAGUERRE BERNARD | MEDECIN | GENERALISTE | TARASCON | LIBERAL |
NAVARRO SOPHIE | INFIRMERE | SAINT JEAN DE VERGES | LIBERAL | |
DA SILVA FANNY | INFIRMIERE | FOIX | LIBERAL | |
NEGRET JOHANNA | INFIRMIERE | FOIX | LIBERAL | |
LAMYCHARRIER ANNE-MARIE | INFIRMIERE | FOIX | LIBERAL | |
PEDOUSAUT NATHALIE | INFIRMIERE | SAVERDUN | LIBERAL | |
CALLEJA PHILIPPE | MEDECIN | GENERALISTE | SAVERDUN | LIBERAL |
CORTINAS GACHIES VANESSA | INFIRMIERE | ARIGNAC | LIBERAL |
Les Partenaires avec qui nous sommes en relation
- La MAIA 2
- Les CLIC
- Accord 09
- L’IREPS
- MSP
- URPS
- CPAM
- ARS
- CHIVA
- ASALEE
- ANPAA
- Occitadys